Mis datos personales
-
MARISOL
50
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Libra
-
No
No
-
Colombiana
MARISOL
50
Mujer
Soltera/o
No
Libra
No
No
Colombiana
Modalidad | Interna |
---|---|
Desde | Septiembre de 2016 |
Hasta | Febrero de 2017 |
Lugar | Suba |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Interna |
---|---|
Desde | Enero de 1999 |
Hasta | Enero de 2002 |
Lugar | Otro país |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Mis empleadores ya no necesitaban asistencia |