Mis datos personales
-
KAROL
28
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Aries
-
No
No
-
Colombiana
KAROL
28
Mujer
Soltera/o
No
Aries
No
No
Colombiana
Modalidad | Externa |
---|---|
Desde | Mayo de 2023 |
Hasta | Febrero de 2025 |
Lugar | Chapinero |
Familia con | Adultos, niños y bebés |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Externa |
---|---|
Desde | Junio de 2023 |
Hasta | Agosto de 2024 |
Lugar | Suba |
Familia con | Adultos, niños y bebés |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |