Mis datos personales
-
CORINA
48
-
Mujer
Casada/o
-
No
Tauro
-
No
No
-
Colombiana
CORINA
48
Mujer
Casada/o
No
Tauro
No
No
Colombiana
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Agosto de 2013 |
Hasta | Mayo de 2015 |
Lugar | Otro país |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Febrero de 2016 |
Hasta | Junio de 2020 |
Lugar | Usaquén |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |