Mis datos personales
-
NORMA
36
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Virgo
-
No
No
-
Colombiana
NORMA
36
Mujer
Soltera/o
No
Virgo
No
No
Colombiana
Modalidad | Interna |
---|---|
Desde | Junio de 2010 |
Hasta | Septiembre de 2012 |
Lugar | Chapinero |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Interna |
---|---|
Desde | Septiembre de 2012 |
Hasta | Diciembre de 2017 |
Lugar | Chapinero |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Enero de 2019 |
Hasta | Enero de 2019 |
Lugar | Usaquén |
Familia con | Adultos, sin niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Renuncia voluntaria |