Mis datos personales
-
SONIA
50
-
Mujer
Soltera/o
-
No
Leo
-
No
No
-
Colombiana
SONIA
50
Mujer
Soltera/o
No
Leo
No
No
Colombiana
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Marzo de 2011 |
Hasta | Diciembre de 2012 |
Lugar | Suba |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Personales |
Modalidad | Por Días |
---|---|
Desde | Enero de 2013 |
Hasta | Junio de 2017 |
Lugar | Suba |
Familia con | Niños |
Opinión sobre su ex empleador o jefe | |
Motivo de su calificación | Familia muy agradable |
Motivo de su salida | Mis empleadores ya no necesitaban asistencia |